Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer | |
1. | 23-06-2011 19:19:25 | rahman68 | ACHMAD RAHMANI | BRI UNIT KOTA | 55,965.00 |
2. | 23-06-2011 19:18:55 | mitrabisnist | Sofian | BRI - Pomalaa | 229,720.00 |
3. | 23-06-2011 19:18:33 | srimulya | Sri Mulya | BRI-1603 KK UNIVERSI | 69,182.00 |
4. | 23-06-2011 19:18:05 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BRI | 95,400.00 |
5. | 23-06-2011 19:17:48 | sridharma | Sri Dharmayetty | BRI simpang tembok | 65,325.00 |
6. | 23-06-2011 15:02:45 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 2,027,548.00 |
7. | 23-06-2011 15:02:37 | 0.00 | |||
8. | 23-06-2011 15:01:04 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 127,388.00 |
9. | 23-06-2011 15:00:00 | shiraath | imam mansur | BNI CABANG BALIKPAPA | 56,137.00 |
10. | 23-06-2011 14:58:04 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 99,985.00 |
11. | 23-06-2011 14:56:51 | tanjunguban | Jegdi sahman tuah pu | Bank mandiri, cab Ta | 100,135.00 |
12. | 23-06-2011 14:55:28 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 87,250.00 |
13. | 23-06-2011 14:54:37 | saidmuchtar | Said Muchtar | Mandiri | 70,520.00 |
14. | 23-06-2011 14:53:14 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 68,129.00 |
15. | 23-06-2011 14:48:26 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 99,940.00 |
16. | 23-06-2011 14:47:01 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 88,370.00 |
17. | 23-06-2011 14:44:34 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 50,312.00 |
18. | 23-06-2011 14:43:26 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 51,545.00 |
19. | 23-06-2011 14:41:37 | rich_ard | richard sanjaya | MANDIRI -cab MA.bung | 68,807.00 |
20. | 23-06-2011 14:32:36 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | MANDIRI-TANJUNG UBAN | 68,916.00 |
21. | 23-06-2011 14:31:39 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 78,478.00 |
22. | 23-06-2011 14:30:25 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 89,424.00 |
23. | 23-06-2011 14:29:01 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 76,911.00 |
24. | 23-06-2011 14:27:50 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 121,446.00 |
25. | 23-06-2011 14:26:07 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 88,362.00 |
26. | 23-06-2011 14:05:43 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 90,252.00 |
27. | 23-06-2011 14:04:39 | etiket | e-Tiket | BCA-Yogyakarta | 74,962.00 |
28. | 23-06-2011 14:03:19 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 66,955.00 |
29. | 23-06-2011 14:02:13 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 68,599.00 |
30. | 23-06-2011 13:59:21 | trafocom | Ifwan | mandiri-Pematangsian | 80,000.00 |
31. | 23-06-2011 13:58:12 | TIKETMURAH | M.IKHSAN | BNI Cabang Banjarmas | 57,296.00 |
32. | 23-06-2011 13:56:10 | darens | Magdalena | BCA cab Sumenep | 55,920.00 |
33. | 23-06-2011 13:55:09 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 52,314.00 |
34. | 23-06-2011 13:53:59 | tikoaw | R Kartiko Adi Wibowo | BCA | 67,530.00 |
35. | 23-06-2011 13:52:47 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 63,712.00 |
36. | 23-06-2011 13:51:10 | madecer | Yardie D. Roringkon, | BCA Cabang Manado | 87,002.00 |
37. | 23-06-2011 13:50:03 | bluetravel | ade nakoe | Mandiri Cabang Goron | 62,800.00 |
38. | 23-06-2011 13:48:30 | naminauka | naminauka | mandiri-bandung | 73,320.00 |
39. | 23-06-2011 13:47:19 | goebuktravel | Goebuk Travel | BCA - Rukan Kelapa G | 50,065.00 |
40. | 23-06-2011 13:46:15 | kiose9 | ghozalli mashan | BCA-Muka Kuning Bata | 73,120.00 |
41. | 23-06-2011 13:44:47 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 58,716.00 |
42. | 23-06-2011 13:43:43 | ladyethel | Diah Novitasari | BNI Cabang Bantul | 60,640.00 |
43. | 23-06-2011 13:42:17 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 63,936.00 |
44. | 23-06-2011 13:41:17 | widya_travel | Erwinda Widya Novi K | BCA KCP BATAM | 67,160.00 |
45. | 23-06-2011 13:40:13 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 77,367.00 |
46. | 23-06-2011 13:39:18 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 263,204.00 |
47. | 23-06-2011 13:37:35 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 379,594.00 |
48. | 23-06-2011 13:32:23 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 106,476.00 |
49. | 23-06-2011 13:30:59 | asiatour | Asia Tours | BCA | 73,620.00 |
50. | 23-06-2011 13:30:20 | 0.00 | |||
51. | 23-06-2011 13:26:35 | mytravel | Lia Dwipebijanti | BNI 46 Manado | 279,520.00 |
52. | 23-06-2011 13:25:18 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 63,410.00 |
53. | 23-06-2011 13:23:54 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 54,394.00 |
54. | 23-06-2011 13:22:29 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 108,304.00 |
55. | 23-06-2011 13:21:32 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 113,607.00 |
56. | 23-06-2011 13:20:43 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 134,410.00 |
57. | 23-06-2011 13:19:52 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 155,349.00 |
58. | 23-06-2011 13:18:55 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 73,314.00 |
59. | 23-06-2011 13:17:58 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 88,638.00 |
60. | 23-06-2011 13:16:43 | edison | edison lumban toruan | BNI CAB UI DEPOK | 114,928.00 |
61. | 23-06-2011 13:14:52 | bahrul | Bahrul Ilmi | BCA KCU BANDA ACEH | 52,600.00 |
62. | 23-06-2011 13:13:21 | signup | Terminal Tiket | BCA | 178,055.00 |
63. | 23-06-2011 13:12:09 | daftargratis | muhammad ridwan agri | BNI Syariah-Makassar | 56,720.00 |
64. | 23-06-2011 13:09:59 | yuly_Lim | Yuliana | mandiri - cabang mua | 83,880.00 |
65. | 23-06-2011 13:08:34 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 67,189.00 |
66. | 23-06-2011 13:05:26 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 77,725.00 |
67. | 23-06-2011 13:04:07 | fhtravel1 | faiq | BCA | 82,580.00 |
68. | 23-06-2011 13:02:06 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 93,752.00 |
69. | 23-06-2011 13:00:52 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 50,000.00 |
70. | 23-06-2011 12:58:42 | benny | benny hendriyanto | Mandiri cabang Pamek | 61,915.00 |
71. | 23-06-2011 12:57:38 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 1,118,860.00 |
72. | 23-06-2011 12:56:01 | adiwtiket | Kartiko Adi Wibowo | BCA KCP MAJAPAHIT | 77,080.00 |
73. | 23-06-2011 12:55:04 | Chiara | Elvivia Catur Akunta | BCA-Kantor Cabang Ut | 53,722.00 |
74. | 23-06-2011 12:53:53 | newasia | Asia Travel | BCA | 113,075.00 |
75. | 23-06-2011 12:51:30 | zulvita | Zulvita R Susanti | BCA - Gunsa 45 | 63,700.00 |
76. | 23-06-2011 12:50:23 | arif_besar | muhammad arif | BNI - Tembilahan | 55,220.00 |
77. | 23-06-2011 12:48:09 | Pang5Tiket | Dicky Fardian | Madiri Cab. Batam | 216,860.00 |
78. | 23-06-2011 12:47:15 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 66,420.00 |
79. | 23-06-2011 12:45:57 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 112,250.00 |
80. | 23-06-2011 12:44:25 | tikoawtiket | R KARTIKO ADI WIBOWO | BCA | 55,544.00 |
81. | 23-06-2011 12:43:08 | bytiket | arisman | mandiri-padang | 94,700.00 |
82. | 23-06-2011 12:41:35 | suryakencana | dede | mandiri cabang tarak | 52,100.00 |
83. | 23-06-2011 12:40:24 | ariestantowi | akhmad aris tantowi | BCA Kotabumi - Lampu | 160,000.00 |
84. | 23-06-2011 12:37:45 | bravo76 | Toko Gladys | BCA KCP Fatmawati | 53,940.00 |
85. | 23-06-2011 12:35:50 | biro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 80,000.00 |
86. | 23-06-2011 12:32:38 | novida | novida simanjuntak | Bank Mandiri | 89,760.00 |
87. | 23-06-2011 12:28:04 | gdeartha | r.gde artha arya suj | mandiri | 124,400.00 |
88. | 23-06-2011 12:26:17 | banjirduit-d | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 60,000.00 |
89. | 21-06-2011 06:45:21 | master4 | - | 1,000,000.00 | |
90. | 21-06-2011 06:44:46 | master2 | - | 2,000,000.00 | |
91. | 21-06-2011 06:44:13 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 2,000,000.00 |
92. | 20-06-2011 20:24:59 | mitrabisnist | Sofian | BRI - Pomalaa | 62,500.00 |
93. | 20-06-2011 20:24:40 | rushan | rushan nasyrul haq | MUAMALAT | 72,260.00 |
94. | 20-06-2011 20:24:24 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 51,340.00 |
95. | 20-06-2011 20:24:02 | BUDIARTI | BUDIARTI | Bank Danamon Cab.Bat | 58,300.00 |
96. | 20-06-2011 20:23:54 | mitratiket | eko purwanto | BRI Karanganyar Peka | 139,765.00 |
97. | 20-06-2011 20:23:19 | arnas63 | Muhammad Arief Nasut | BRI-1664 KK Universi | 51,960.00 |
98. | 20-06-2011 20:23:05 | e_travel | Eko Pratama | BRI karanganyar - Pe | 60,000.00 |
99. | 20-06-2011 20:22:56 | e_travel2 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 120,000.00 |
100. | 20-06-2011 18:37:17 | admin | zety musthafa | BNI Cabang kediri | 67,169.00 |
101. | 20-06-2011 18:36:26 | Donny69 | DoFans | BCA Cab. Sesetan Den | 58,857.00 |
102. | 20-06-2011 18:35:04 | master1 | - | - | 268,187.00 |
103. | 20-06-2011 18:33:55 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 64,123.00 |
104. | 20-06-2011 18:27:04 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | MANDIRI-TANJUNG UBAN | 53,166.00 |
105. | 20-06-2011 18:25:40 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 54,160.00 |
106. | 20-06-2011 18:24:20 | akmalicell | Samiudin | BNI | 82,380.00 |
107. | 20-06-2011 18:13:59 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 90,924.00 |
108. | 20-06-2011 18:12:04 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 65,117.00 |
109. | 20-06-2011 18:10:19 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 85,744.00 |
110. | 20-06-2011 17:55:33 | auliaumar | Aulia Umar | BCA | 54,420.00 |
111. | 20-06-2011 17:54:18 | asiatour | Asia Tours | BCA | 88,949.00 |
112. | 20-06-2011 17:52:31 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 62,106.00 |
113. | 20-06-2011 17:51:20 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 0.00 |
114. | 20-06-2011 17:16:49 | arrester97 | ricky cahya andrian | Mandiri - Parepare | 53,738.00 |
115. | 20-06-2011 17:15:48 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 59,912.00 |
116. | 20-06-2011 17:14:30 | fadillahdedi | Dedi Fadillah | Mandiri | 50,610.00 |
117. | 20-06-2011 17:12:29 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 63,771.00 |
118. | 20-06-2011 17:11:25 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 79,319.00 |
119. | 20-06-2011 17:07:37 | agenbisnisku | Heru Yulianto | BCA | 59,360.00 |
120. | 20-06-2011 17:04:04 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 57,740.00 |
121. | 20-06-2011 17:01:49 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 76,316.00 |
122. | 20-06-2011 17:00:44 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 54,046.00 |
123. | 20-06-2011 16:52:24 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 74,826.00 |
124. | 20-06-2011 16:28:24 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 76,428.00 |
125. | 20-06-2011 16:28:11 | 0.00 | |||
126. | 20-06-2011 16:26:45 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 57,158.00 |
127. | 20-06-2011 16:25:42 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 92,228.00 |
128. | 20-06-2011 16:23:01 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 99,270.00 |
129. | 20-06-2011 16:22:08 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 127,406.00 |
130. | 20-06-2011 16:21:05 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 99,116.00 |
131. | 20-06-2011 16:19:57 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 146,696.00 |
132. | 20-06-2011 16:19:05 | signup | Terminal Tiket | BCA | 178,936.00 |
133. | 20-06-2011 16:17:50 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 57,390.00 |
134. | 20-06-2011 16:16:29 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 82,132.00 |
135. | 20-06-2011 16:15:13 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 110,172.00 |
136. | 20-06-2011 16:01:06 | Otiket | RR Elisabeth Yuanita | MANDIRI - JAKARTA PO | 1,447,490.00 |
137. | 20-06-2011 15:59:23 | denni | denni | mandiri - depok te | 70,800.00 |
138. | 20-06-2011 15:57:56 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 94,735.00 |
139. | 20-06-2011 15:56:57 | travel12 | Ishak_FKM_GZ UH | BNI cabang Unhas | 61,500.00 |
140. | 20-06-2011 15:55:32 | dewi_travel | Rosmaladewi | Mandiri/KCP makassar | 60,097.00 |
141. | 20-06-2011 15:53:53 | sekretariatp | Sekretariat PNJ | Mandiri -UI Depok | 67,064.00 |
142. | 20-06-2011 15:52:38 | FHtravel | faiq | BCA | 67,250.00 |
143. | 20-06-2011 15:51:20 | fhtravel1 | faiq | BCA | 128,700.00 |
144. | 20-06-2011 15:49:27 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 54,340.00 |
145. | 20-06-2011 15:47:36 | newasia | Asia Travel | BCA | 237,480.00 |
146. | 20-06-2011 15:46:23 | falih99 | Falih Setiawan | BNI-LUWUK | 125,000.00 |
147. | 20-06-2011 15:43:06 | metro | Metro Tiket | BCA-Ciputat | 108,715.00 |
148. | 20-06-2011 15:40:53 | lawyerTicet | effendi SH | bca | 77,600.00 |
149. | 20-06-2011 15:37:24 | ferian | feri Widhayanto | BNI | 87,520.00 |
150. | 20-06-2011 15:35:01 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 185,633.00 |
151. | 20-06-2011 15:32:43 | valentine | HILDE VALENTINE J S | Bank Mandiri KCP Jua | 92,940.00 |
152. | 20-06-2011 15:30:10 | SHITS | SAIN NAWIA | BNI Cabang Bekasi | 80,000.00 |
153. | 20-06-2011 15:28:20 | rizetravel | linda ndun | BCA-Jelambar | 91,318.00 |
154. | 20-06-2011 15:26:45 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 52,642.00 |
155. | 20-06-2011 15:25:13 | ephun0910 | Evan Utama Malik | BCA cab KCP Poris In | 56,116.00 |
156. | 20-06-2011 15:23:48 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 50,880.00 |
157. | 20-06-2011 15:11:55 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 51,127.00 |
158. | 20-06-2011 15:10:44 | anggara | anggara sukma | bank BNI | 53,200.00 |
159. | 20-06-2011 15:09:06 | hengpalimo | hengky palimo | BCA- Cabang cibadak | 50,000.00 |
160. | 20-06-2011 15:06:56 | tiket88 | Tiket88 | BCA-Ciputat | 80,000.00 |
161. | 20-06-2011 15:05:52 | ANANDA | IIN KUNMARIA | BCA | 397,960.00 |
162. | 20-06-2011 14:44:18 | biro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 80,000.00 |
163. | 20-06-2011 14:42:33 | lindra | Lindra | BCA | 80,000.00 |
164. | 20-06-2011 14:27:03 | adiwtiket | Kartiko Adi Wibowo | BCA KCP MAJAPAHIT | 81,400.00 |
165. | 16-06-2011 19:02:18 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 53,260.00 |
166. | 16-06-2011 19:02:02 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 82,360.00 |
167. | 16-06-2011 19:01:44 | ETRAVELFAHAR | HARDYAWAN | muamalat-bombana | 53,720.00 |
168. | 16-06-2011 19:01:10 | mitrabisnist | Sofian | BRI - Pomalaa | 107,220.00 |
169. | 16-06-2011 19:00:48 | Risadi | Muhammad Risadi | BRI Cabang Banjarmas | 51,900.00 |
170. | 16-06-2011 14:48:24 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 195,597.00 |
171. | 16-06-2011 14:47:21 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 82,770.00 |
172. | 16-06-2011 14:45:39 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 65,895.00 |
173. | 16-06-2011 14:43:35 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 76,054.00 |
174. | 16-06-2011 14:42:20 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 79,971.00 |
175. | 16-06-2011 14:40:54 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 58,900.00 |
176. | 16-06-2011 14:39:52 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 120,567.00 |
177. | 16-06-2011 14:38:49 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 103,203.00 |
178. | 16-06-2011 14:37:37 | HENDRI | Eni Hendriati | BCA - Melawai Jakart | 61,036.00 |
179. | 16-06-2011 14:36:33 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 127,366.00 |
180. | 16-06-2011 14:35:34 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 73,123.00 |
181. | 16-06-2011 14:33:56 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 97,919.00 |
182. | 16-06-2011 14:33:02 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 119,232.00 |
183. | 16-06-2011 14:31:45 | aeswebe | PIYO AGENCY | BNI | 72,240.00 |
184. | 16-06-2011 14:30:23 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 57,101.00 |
185. | 16-06-2011 14:29:17 | dayat | marhidayati.SKM.MKES | BNI | 369,460.00 |
186. | 16-06-2011 14:27:22 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 52,868.00 |
187. | 16-06-2011 14:25:13 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 100,132.00 |
188. | 16-06-2011 14:23:51 | birotravel | Indria Desiyanti | Mandiri - Cilegon Me | 66,499.00 |
189. | 16-06-2011 14:22:37 | e-tiket | RUSMALI | MANDIRI | 50,300.00 |
190. | 16-06-2011 14:21:47 | chikatravel | listyowati rahayu | mandiri-cabang balik | 52,694.00 |
191. | 16-06-2011 14:20:48 | etiket | e-Tiket | BCA-Yogyakarta | 111,653.00 |
192. | 16-06-2011 14:19:34 | admintravel | M. Henri | Mandiri - Cilegon Me | 114,223.00 |
193. | 16-06-2011 14:18:30 | joinbisnis | Indria Desi Yanti | Mandiri - Cilegon Me | 78,389.00 |
194. | 16-06-2011 14:17:37 | admin-travel | Admin Travel | Mandiri - Cilegon Me | 65,760.00 |
195. | 16-06-2011 14:16:23 | satryo83 | dwi satryo | Mandiri-majapahit se | 64,540.00 |
196. | 16-06-2011 14:15:28 | bismillaah | Nasruddin Pranastyo | BCA Cabang Batam | 58,440.00 |
197. | 16-06-2011 14:14:16 | Satyagraha | usman satyagraha | MANDIRI BANK-Cab.Ima | 54,000.00 |
198. | 16-06-2011 14:12:52 | bisnistop | Team Support Birotik | MANDIRI - Cilegon Me | 69,060.00 |
199. | 16-06-2011 14:12:38 | 0.00 | |||
200. | 16-06-2011 14:02:04 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 53,051.00 |
201. | 16-06-2011 14:00:54 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 63,367.00 |
202. | 16-06-2011 13:59:50 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 68,591.00 |
203. | 16-06-2011 13:56:42 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 83,021.00 |
204. | 16-06-2011 13:55:29 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 71,006.00 |
205. | 16-06-2011 13:53:27 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 126,614.00 |
206. | 16-06-2011 13:52:13 | dalintajumpa | robah jhonedy sembir | bca cab. tg.pinang | 242,580.00 |
207. | 16-06-2011 13:51:11 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 56,755.00 |
208. | 16-06-2011 13:50:00 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 58,192.00 |
209. | 16-06-2011 13:48:53 | charky | carkana | BCA - Cab Jakarta Ku | 53,338.00 |
210. | 16-06-2011 13:47:35 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 68,560.00 |
211. | 16-06-2011 13:45:22 | pyarna | bambang | Mandiri- Cabang Tanj | 60,500.00 |
212. | 16-06-2011 13:44:23 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 80,640.00 |
213. | 16-06-2011 13:43:14 | lucky | luky prionika | BCA-Jayapura | 58,800.00 |
214. | 16-06-2011 13:42:12 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 76,834.00 |
215. | 16-06-2011 13:40:27 | mytravel | Lia Dwipebijanti | BNI 46 Manado | 75,440.00 |
216. | 16-06-2011 13:39:18 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 81,474.00 |
217. | 16-06-2011 13:38:25 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 88,792.00 |
218. | 16-06-2011 13:36:58 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 71,177.00 |
219. | 16-06-2011 13:35:07 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 61,240.00 |
220. | 16-06-2011 13:08:06 | anjar | anjar ramanda | mandiri-cab.ktr indo | 52,284.00 |
221. | 16-06-2011 13:05:54 | boomgroup | I Nyoman Sutrisna | BCA - SINGARAJA BALI | 122,150.00 |
222. | 16-06-2011 13:01:20 | kucioko | Lendra Putra | Bank Central Asia | 84,566.00 |
223. | 16-06-2011 12:59:43 | auraqila | Dini Eka Fajarsari | Bank BCA Hasanuddin, | 59,920.00 |
224. | 16-06-2011 12:55:39 | FHtravel | faiq | BCA | 81,153.00 |
225. | 16-06-2011 12:54:42 | fhtravel1 | faiq | BCA | 145,383.00 |
226. | 16-06-2011 12:53:23 | ramdani5758 | Andri Ramdani Herlam | BCA - Kopo Bihbul | 50,566.00 |
227. | 16-06-2011 12:47:18 | cami_travel | hariyanto | BCA CAB TANJUNG BALA | 71,380.00 |
228. | 16-06-2011 12:34:48 | aditya | MUHAMMAD FAUZY | MANDIRI CAB MITRA PL | 64,640.00 |
229. | 16-06-2011 12:33:50 | likatravel | RUTH RASFITRI | mandiri-aminta plaza | 57,860.00 |
230. | 16-06-2011 12:32:44 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 152,541.00 |
231. | 16-06-2011 12:31:29 | seri_tiket | Seri Wahyuni | BNI- CAB. SUNGAI PEN | 155,680.00 |
232. | 16-06-2011 12:23:55 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 63,580.00 |
233. | 16-06-2011 12:23:01 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 57,500.00 |
234. | 16-06-2011 12:21:52 | miranti | zainal fikri | bca -cab bsd | 50,296.00 |
235. | 16-06-2011 12:20:33 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 135,762.00 |
236. | 16-06-2011 12:19:19 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 65,040.00 |
237. | 16-06-2011 12:17:57 | aidil123 | Muhammad Aidil Indra | BCA Cabang Cipete | 87,920.00 |
238. | 16-06-2011 12:17:04 | megha234 | MEGAWATY HARIS | BCA Cabang KW. INDUS | 54,160.00 |
239. | 16-06-2011 12:14:55 | Bfarlo | Benny Farlo | Mandiri-Pusri Palemb | 109,405.00 |
240. | 16-06-2011 12:13:46 | qqrakhmat | RAKHMAT ISKANDARSYAH | Mandiri | 63,880.00 |
241. | 16-06-2011 12:11:43 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 92,374.00 |
242. | 16-06-2011 12:10:27 | signup | Terminal Tiket | BCA | 145,526.00 |
243. | 16-06-2011 12:08:58 | Nugietiket | agung darmawan | BNI Grage Mall Cireb | 82,600.00 |
244. | 16-06-2011 12:07:06 | bundanr | novita lihawa | mandiri cabang goron | 75,600.00 |
245. | 16-06-2011 12:05:16 | adiwtiket | Kartiko Adi Wibowo | BCA KCP MAJAPAHIT | 57,500.00 |
246. | 13-06-2011 20:13:01 | Rio75 | Riono Faezan | BRI lubuk linggau | 54,185.00 |
247. | 13-06-2011 20:12:35 | mitrabisnist | Sofian | BRI - Pomalaa | 286,440.00 |
248. | 13-06-2011 20:12:11 | zandra | Zandra E Jacobus | Bank Sulut Cabang Pe | 147,820.00 |
249. | 13-06-2011 20:11:53 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BRI-KANCA PONDOK GED | 1,640,690.00 |
250. | 13-06-2011 20:11:23 | rhyan | nofrianus sirapa | BRI Unit Mandonga | 59,080.00 |
251. | 13-06-2011 15:59:22 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 116,424.00 |
252. | 13-06-2011 14:33:46 | cikal | Ahmad Nawal | Mandiri-Slamet Riyad | 1,255,000.00 |
253. | 13-06-2011 14:28:56 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 108,579.00 |
254. | 13-06-2011 14:25:52 | hoslando | Edy Hoslan | BCA Cabang Kisamaun | 65,584.00 |
255. | 13-06-2011 14:24:40 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 92,265.00 |
256. | 13-06-2011 14:23:41 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 54,502.00 |
257. | 13-06-2011 14:22:23 | tanjunguban | Jegdi sahman tuah pu | Bank mandiri, cab Ta | 61,795.00 |
258. | 13-06-2011 14:20:58 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 64,711.00 |
259. | 13-06-2011 14:19:33 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 0.00 |
260. | 13-06-2011 14:06:22 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 119,966.00 |
261. | 13-06-2011 14:05:09 | apasha59 | Syahdani Apasha | BNI Cabang Barabai | 60,000.00 |
262. | 13-06-2011 14:03:39 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | MANDIRI-TANJUNG UBAN | 120,822.00 |
263. | 13-06-2011 14:02:32 | online-tiket | Rido Bachtiar, ST | Bank Mandiri | 51,539.00 |
