No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 28-11-2011 20:33:34 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 219,538.00 |
2. | 28-11-2011 20:32:24 | CCNGG | cancang | BRI CAB. KENDARI | 1,231,460.00 |
3. | 28-11-2011 20:32:10 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BRI Karanganyar Peka | 104,704.00 |
4. | 28-11-2011 20:31:40 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 114,326.00 |
5. | 28-11-2011 13:04:13 | zulkifli09 | Muh. zulkifli | BNI cab. UNHAS | 149,375.00 |
6. | 28-11-2011 13:02:43 | DavuThifal | Yessy Suryanti | Mandiri - Cab.Bandun | 100,117.00 |
7. | 28-11-2011 12:59:20 | amran82 | amranria | BNI | 100,000.00 |
8. | 28-11-2011 12:57:19 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 119,654.00 |
9. | 28-11-2011 12:52:35 | lindra | Lindra | BCA | 108,034.00 |
10. | 28-11-2011 12:47:23 | multazam | mukhsir | MANDIRI - SURABAYA M | 104,340.00 |
11. | 28-11-2011 12:45:41 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 104,674.00 |
12. | 28-11-2011 12:44:01 | hafiz | Hafiz Hariadi | MANDIRI-KCP MALANG M | 108,900.00 |
13. | 28-11-2011 12:42:52 | oejoenk | Ronald Bahagia Tarig | Mandiri Cab. Pulau I | 104,659.00 |
31. | 28-11-2011 12:40:42 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 104,287.00 |
32. | 28-11-2011 12:39:46 | tikaanggi | Tika Anggi Tama P | Bank Mandiri KCP. Ta | 111,565.00 |
33. | 28-11-2011 12:37:02 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 140,836.00 |
34. | 28-11-2011 12:35:55 | inonkbanget | IMAN FIRDAUS, SE | Mandiri Cabang Andal | 110,644.00 |
35. | 28-11-2011 12:35:10 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 109,628.00 |
36. | 28-11-2011 12:34:17 | joinbisnis | Indria Desi Yanti | Mandiri - Cilegon Me | 101,906.00 |
37. | 28-11-2011 12:28:12 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 100,989.00 |
38. | 28-11-2011 12:24:43 | daftargratis | muhammad ridwan agri | BNI Syariah-Makassar | 116,655.00 |
39. | 28-11-2011 12:24:28 | 0.00 | |||
40. | 28-11-2011 12:16:39 | mastertravel | mastertravel | BNI gresik | 107,632.00 |
41. | 28-11-2011 12:15:24 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 117,433.00 |
42. | 28-11-2011 12:14:15 | newasia | Asia Travel | BCA | 301,518.00 |
43. | 28-11-2011 12:13:26 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 111,058.00 |
44. | 28-11-2011 12:12:31 | signup | Terminal Tiket | BCA | 186,778.00 |
45. | 28-11-2011 12:11:05 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 119,897.00 |
46. | 28-11-2011 12:09:38 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 105,067.00 |
47. | 28-11-2011 12:05:09 | ridho_tour | Muhammad Ridwan | BNI Syariah | 111,822.00 |
48. | 28-11-2011 11:58:43 | odiewijan | Odie Wijan | bca-kcu galaxi surab | 107,648.00 |
49. | 28-11-2011 11:57:12 | ironnie | Ronnie | Mandiri Tarakan | 117,334.00 |
50. | 28-11-2011 11:54:53 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 104,364.00 |
51. | 28-11-2011 11:27:38 | iimexe | imam sujudi | mandiri cab slamet r | 128,460.00 |
52. | 28-11-2011 11:26:37 | jointiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 107,231.00 |
53. | 28-11-2011 11:20:27 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 116,376.00 |
54. | 28-11-2011 10:49:18 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 116,120.00 |
55. | 28-11-2011 10:48:25 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 117,303.00 |
56. | 28-11-2011 10:45:32 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 127,109.00 |
57. | 28-11-2011 10:25:58 | sherlieza | Sherlieza | Mandiri - Tarakan | 109,160.00 |
58. | 28-11-2011 09:59:52 | ILAGALIGO-06 | RUSYIDI | BCA | 110,000.00 |
59. | 28-11-2011 09:57:58 | ILAGALIGO-07 | RUSYIDI | BCA | 100,000.00 |
60. | 24-11-2011 21:47:57 | e_travel2 | Travel Mandiri | BRI Karanganyar Peka | 117,953.00 |
61. | 24-11-2011 21:47:15 | pujiz | pujianto | bri | 104,747.00 |
62. | 24-11-2011 21:46:31 | agoda | Agoda Tour | Panin Bank - Kcu Sen | 136,800.00 |
63. | 24-11-2011 21:46:19 | DEDY_PERMANA | dedy permana kusumah | BRI - CIREUNDEU | 116,290.00 |
64. | 24-11-2011 21:45:59 | yapentravel | tawakkal iqbal | BRI | 103,800.00 |
65. | 24-11-2011 21:45:36 | e_travel | Panorama Tour | BRI karanganyar - Pe | 116,138.00 |
66. | 24-11-2011 21:44:44 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 2,459,513.00 |
67. | 24-11-2011 13:38:59 | FHtravel | faiq | BCA | 108,726.00 |
68. | 24-11-2011 13:37:31 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 108,462.00 |
69. | 24-11-2011 13:35:30 | traveling354 | Fadlia Hidayah Sesar | Mandiri | 109,716.00 |
70. | 24-11-2011 13:29:14 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 149,064.00 |
71. | 24-11-2011 13:23:16 | rdheanz | Ardian | Mandiri | 105,439.00 |
72. | 24-11-2011 13:18:07 | bahrul | Bahrul Ilmi | BCA KCU BANDA ACEH | 4,836,000.00 |
73. | 24-11-2011 13:13:36 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 112,234.00 |
74. | 24-11-2011 13:12:05 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 115,080.00 |
75. | 24-11-2011 13:11:10 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 102,249.00 |
76. | 24-11-2011 13:09:59 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 111,173.00 |
77. | 24-11-2011 13:05:39 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 108,580.00 |
78. | 24-11-2011 13:04:49 | asiatour | Asia Tours | BCA | 119,789.00 |
79. | 24-11-2011 13:03:47 | kelyo | Nila Magfira | BNI Palu | 246,820.00 |
80. | 24-11-2011 13:00:52 | fhtravel1 | faiq | BCA | 108,341.00 |
81. | 24-11-2011 12:58:16 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 183,054.00 |
82. | 24-11-2011 12:56:33 | Think10 | SUMARDJIYONO | BCA KCU Semarang | 100,206.00 |
83. | 24-11-2011 12:46:06 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 375,348.00 |
84. | 24-11-2011 12:44:39 | seri_tiket | Seri Wahyuni | BNI- CAB. SUNGAI PEN | 144,408.00 |
85. | 24-11-2011 12:42:58 | rayhan | yuni arianti | BCA DAAN MOGOT JAKAR | 101,309.00 |
86. | 24-11-2011 12:41:10 | cholid | nurcholid | mandiri | 185,560.00 |
87. | 24-11-2011 12:39:56 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 126,146.00 |
88. | 24-11-2011 12:38:08 | tiket88 | Andalas Travel | BCA-Ciputat | 246,655.00 |
89. | 24-11-2011 12:35:34 | 3G_tiket | GREATSBY YUDHISTIRA | BCA-KCP PANAM | 446,180.00 |
90. | 24-11-2011 12:33:03 | biro88 | Asia Travelmart | BCA-Ciputat | 248,077.00 |
91. | 24-11-2011 12:32:08 | metro | Metro Holiday Tours | BCA-Ciputat | 269,457.00 |
92. | 24-11-2011 12:30:51 | newasia | Asia Travel | BCA | 331,925.00 |
93. | 24-11-2011 11:58:44 | jayatour | jefry andreas | BCA-Ciputat | 101,959.00 |
94. | 24-11-2011 11:55:18 | abyan | afif islami | BNI UNSRI | 100,865.00 |
95. | 24-11-2011 11:53:20 | metro88 | Dynamic Travel | BCA-Ciputat | 276,139.00 |
96. | 24-11-2011 11:52:47 | 0.00 | |||
97. | 24-11-2011 11:48:58 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 117,060.00 |
98. | 24-11-2011 11:47:34 | abneritha | abneritha | Mandiri | 203,650.00 |
99. | 24-11-2011 11:46:39 | jujevselular | herry prahoro sumary | BANK MANDIRI cab: Jk | 136,271.00 |
100. | 24-11-2011 11:45:37 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 120,552.00 |
101. | 24-11-2011 11:52:47 | 0.00 | |||
102. | 24-11-2011 11:48:58 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 117,060.00 |
103. | 24-11-2011 11:47:34 | abneritha | abneritha | Mandiri | 203,650.00 |
104. | 24-11-2011 11:46:39 | jujevselular | herry prahoro sumary | BANK MANDIRI cab: Jk | 136,271.00 |
105. | 24-11-2011 11:45:37 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 120,552.00 |
106. | 24-11-2011 11:43:06 | metro05 | Hidayah Travel | BCA - Ciputat | 235,751.00 |
107. | 24-11-2011 11:37:02 | blinkblink | Natalina Manurung | BCA Pekanbaru | 161,430.00 |
108. | 24-11-2011 11:33:15 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 101,515.00 |
109. | 24-11-2011 11:31:16 | indahayu | yustina indah | Mandiri-A.Yani Balik | 102,300.00 |
110. | 24-11-2011 11:09:03 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 134,877.00 |
111. | 24-11-2011 11:07:49 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 163,221.00 |
112. | 24-11-2011 11:04:39 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 136,019.00 |
113. | 24-11-2011 11:03:07 | saidmuchtar | Said Muchtar | Mandiri | 105,000.00 |
114. | 24-11-2011 11:01:23 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 194,915.00 |
115. | 24-11-2011 10:59:34 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 125,617.00 |
116. | 24-11-2011 10:47:35 | lananghugo | I gusti Lanang Prayu | BCA Denpasar | 109,671.00 |
117. | 24-11-2011 10:42:10 | lananghugo | I gusti Lanang Prayu | BCA Denpasar | 0.00 |
118. | 24-11-2011 10:40:45 | lindra2 | Lindra | BCA | 173,172.00 |
119. | 24-11-2011 10:38:29 | mardiana | mardiana sianturi | BCA - ISKANDAR MUDA | 111,575.00 |
120. | 24-11-2011 10:36:56 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 162,178.00 |
121. | 24-11-2011 10:35:02 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 196,196.00 |
122. | 24-11-2011 10:20:54 | pite666 | radiant julliardhi | BCA cabang Permata H | 136,327.00 |
123. | 24-11-2011 10:13:46 | metro06 | Virgo Travel & Tours | BCA - Ciputat | 192,521.00 |
124. | 24-11-2011 10:11:32 | lindra3 | Lindra | BCA | 175,153.00 |
125. | 24-11-2011 10:05:18 | yellow.trave | kakan mulyana | BCA - PANDAN SARI | 112,462.00 |
126. | 24-11-2011 10:03:39 | tony_ticket | paulus tony | mandiri | 106,525.00 |
127. | 24-11-2011 10:02:15 | dheeputri | Dewi purnamawatty wi | BCA cab Sunda Mall | 110,000.00 |
128. | 24-11-2011 10:00:48 | sakkaputra | sakkaputra | BCA | 109,727.00 |
129. | 24-11-2011 09:58:51 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 164,779.00 |
130. | 24-11-2011 09:57:40 | BANJIRDUIT-B | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 107,691.00 |
131. | 24-11-2011 09:50:51 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 159,670.00 |
132. | 24-11-2011 09:50:04 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 169,517.00 |
133. | 24-11-2011 09:48:53 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 206,265.00 |
134. | 24-11-2011 09:46:41 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 283,561.00 |
135. | 24-11-2011 09:45:33 | signup | Terminal Tiket | BCA | 336,148.00 |
136. | 24-11-2011 09:44:33 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 196,523.00 |
137. | 24-11-2011 09:33:01 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 204,253.00 |
138. | 24-11-2011 09:32:12 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 202,792.00 |
139. | 24-11-2011 09:30:55 | ivons | ivon sriwiyanti | MANDIRI | 118,647.00 |
140. | 24-11-2011 09:28:56 | master4 | Heri Purnomo | bca | 218,057.00 |
141. | 24-11-2011 09:18:53 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 156,671.00 |
142. | 24-11-2011 09:17:43 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 151,122.00 |
143. | 24-11-2011 09:16:33 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 215,109.00 |
144. | 24-11-2011 09:14:27 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 937,800.00 |
145. | 24-11-2011 08:45:52 | agtamandiri | agam amar siswanto | BNI | 110,700.00 |
146. | 24-11-2011 08:44:38 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 213,895.00 |
147. | 24-11-2011 08:43:36 | ayangdeswary | Ayang Deswary | BCA-Cab.Kedoya | 118,056.00 |
148. | 24-11-2011 08:42:38 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 155,232.00 |
149. | 24-11-2011 08:27:45 | lilysusanti | Lily Susanti | Bank Central Asia-Pe | 112,010.00 |
150. | 24-11-2011 08:25:19 | mitra | anis wijayanti | BNI cab ponorogo | 118,643.00 |
151. | 24-11-2011 08:19:46 | bundey | yustisia setiarini s | MANDIRI-KCP Jkt Dept | 110,883.00 |
152. | 24-11-2011 08:18:41 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 300,820.00 |
153. | 24-11-2011 08:17:30 | mustof4 | mustopa | BCA | 112,400.00 |
154. | 24-11-2011 08:14:53 | elfina | ceptarina | mandiri cab.berastag | 247,200.00 |
155. | 24-11-2011 08:13:46 | alibadai | alibadai neverdie | BCA cabang Bina Muli | 122,500.00 |
156. | 24-11-2011 07:59:12 | wisatamurah | Chandra Feliks Siman | Bank Mandiri-Tangera | 106,348.00 |
157. | 24-11-2011 07:57:24 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 586,434.00 |
158. | 24-11-2011 07:50:36 | liaratna8122 | lia ratnawati | bca Asia afrika band | 106,422.00 |
159. | 24-11-2011 07:48:57 | newtiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 125,214.00 |
160. | 24-11-2011 07:48:09 | planet | Planet Tiket | BCA - Ciputat | 127,600.00 |
161. | 24-11-2011 07:46:47 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 157,306.00 |
162. | 24-11-2011 07:45:42 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 202,366.00 |
163. | 24-11-2011 07:44:01 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 192,728.00 |
164. | 24-11-2011 07:41:48 | ani.ek | Satriani | BNI Cab. pare-pare | 112,500.00 |
165. | 24-11-2011 07:40:22 | ILAGALIGO-02 | RUSYIDI | BCA | 115,000.00 |
166. | 24-11-2011 07:39:23 | ILAGALIGO-03 | RUSYIDI | BCA | 110,000.00 |
167. | 24-11-2011 07:38:40 | ILAGALIGO-04 | RUSYIDI | BCA | 105,000.00 |
168. | 24-11-2011 07:37:52 | ILAGALIGO-05 | RUSYIDI | BCA | 100,000.00 |
169. | 21-11-2011 15:40:21 | km74agen | Mahmud Kholil | BRI | 885,699.00 |
170. | 21-11-2011 15:38:50 | srimulya | Sri Mulya | BRI-1603 KK UNIVERSI | 114,220.00 |
171. | 21-11-2011 15:38:36 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BRI Karanganyar Peka | 138,861.00 |
172. | 21-11-2011 15:38:18 | dyahratna | Dyah Ratnawulandari | BRI Cabang Bontang | 115,560.00 |
173. | 21-11-2011 15:38:07 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BRI - Karanganyar Pe | 252,025.00 |
174. | 21-11-2011 15:37:51 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 280,000.00 |
175. | 21-11-2011 12:48:11 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 107,590.00 |
176. | 21-11-2011 12:47:22 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 122,886.00 |
177. | 21-11-2011 12:46:11 | tiket72 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 149,805.00 |
178. | 21-11-2011 12:43:11 | agtamandiri | agam amar siswanto | BNI | 154,220.00 |
179. | 21-11-2011 12:41:44 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 156,929.00 |
180. | 21-11-2011 12:40:50 | ishaq_mz | ishaq | Mandiri/KK Kampus Ik | 119,256.00 |
181. | 21-11-2011 12:39:27 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 172,489.00 |
182. | 21-11-2011 12:38:27 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 105,097.00 |
183. | 21-11-2011 12:37:42 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 166,015.00 |
184. | 21-11-2011 12:36:48 | asiatour | Asia Tours | BCA | 179,968.00 |
185. | 21-11-2011 12:36:02 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 209,818.00 |
186. | 21-11-2011 12:34:55 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 136,306.00 |
187. | 21-11-2011 12:34:11 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 183,139.00 |
188. | 21-11-2011 12:33:17 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 104,092.00 |
189. | 21-11-2011 12:32:23 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 148,671.00 |
190. | 21-11-2011 12:31:18 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 147,772.00 |
191. | 21-11-2011 12:30:29 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 104,107.00 |
192. | 21-11-2011 12:29:34 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 142,101.00 |
193. | 21-11-2011 12:28:45 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 155,345.00 |
194. | 21-11-2011 12:26:21 | latansa | Imam Tauhid | BNI | 119,132.00 |
195. | 21-11-2011 12:24:45 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 119,243.00 |
196. | 21-11-2011 12:23:54 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 155,286.00 |
197. | 21-11-2011 12:20:41 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 156,992.00 |
198. | 21-11-2011 12:19:47 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 111,565.00 |
199. | 21-11-2011 12:18:50 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 985,924.00 |
200. | 21-11-2011 12:18:00 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 175,285.00 |
201. | 21-11-2011 12:13:47 | wartel_ata | Andi timoriyanto | Bank Mandiri | 100,211.00 |
202. | 21-11-2011 12:12:49 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 168,327.00 |
203. | 21-11-2011 12:11:33 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 168,849.00 |
204. | 21-11-2011 12:10:24 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 100,095.00 |
205. | 21-11-2011 12:08:36 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 101,922.00 |
206. | 21-11-2011 12:07:16 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 188,239.00 |
207. | 21-11-2011 12:04:58 | eddyjaya | eddy elminsyah jaya | BNI Kantor Cabang Ba | 111,769.00 |
208. | 21-11-2011 12:03:24 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 139,423.00 |
209. | 21-11-2011 11:44:58 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 109,557.00 |
210. | 21-11-2011 11:43:41 | e-travel | Masud | Mandiri-Balikpapan | 119,394.00 |
211. | 21-11-2011 11:37:57 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 108,977.00 |
212. | 21-11-2011 11:35:18 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 153,702.00 |
213. | 21-11-2011 11:32:29 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 116,204.00 |
214. | 21-11-2011 11:31:45 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 115,942.00 |
215. | 21-11-2011 11:30:40 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 121,898.00 |
216. | 21-11-2011 11:29:53 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 134,020.00 |
217. | 21-11-2011 11:29:07 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 170,875.00 |
218. | 21-11-2011 11:27:59 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 109,338.00 |
219. | 21-11-2011 11:17:17 | dea_chy | Deisy Tamboto | BCA | 100,550.00 |
220. | 21-11-2011 11:15:08 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 133,135.00 |
221. | 21-11-2011 11:13:54 | joesagala | junita | BCA - Pekanbaru | 154,440.00 |
222. | 21-11-2011 11:13:34 | 0.00 | |||
223. | 21-11-2011 11:08:43 | signup | Terminal Tiket | BCA | 263,156.00 |
224. | 21-11-2011 11:07:39 | Toduri71 | Masdar M. Syam, Ir | Bank Mandiri - Cab. | 106,500.00 |
225. | 21-11-2011 11:04:04 | FHtravel | faiq | BCA | 151,900.00 |
226. | 21-11-2011 11:03:02 | fhtravel1 | faiq | BCA | 216,101.00 |
227. | 21-11-2011 11:01:44 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 132,609.00 |
228. | 21-11-2011 10:46:44 | newasia | Asia Travel | BCA | 302,271.00 |
229. | 21-11-2011 10:45:42 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 149,116.00 |
230. | 21-11-2011 10:43:52 | lindra | Lindra | BCA | 127,339.00 |
231. | 21-11-2011 10:25:41 | kesuma | Yafis | Bank Mandiri - Pondo | 118,052.00 |
232. | 21-11-2011 10:24:38 | agus.travel | Agustiurma | Mandiri Cabang Batua | 126,280.00 |
233. | 21-11-2011 10:06:41 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 104,243.00 |
234. | 21-11-2011 09:44:57 | metro06 | Virgo Travel & Tours | BCA - Ciputat | 103,803.00 |
235. | 21-11-2011 09:43:28 | ranirahmani | Kus Sri Rahmani | Mandiri - Balai Pust | 122,142.00 |
236. | 21-11-2011 09:40:49 | opiqtravelin | M Rofiq AH | BCA | 109,885.00 |
237. | 21-11-2011 09:37:18 | LANOS66 | Lano Suharto | Mandiri - Rengat - R | 105,989.00 |
238. | 21-11-2011 09:34:56 | ftc_ticket | aheng | mandiri | 120,965.00 |
239. | 21-11-2011 09:30:32 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 155,906.00 |
240. | 21-11-2011 09:27:42 | sariairin | sariatin | Mandiri cab. Balikpa | 538,000.00 |
241. | 21-11-2011 09:26:30 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 110,117.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 986,448,432.00