No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 27-10-2011 17:12:13 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 109,057.00 |
2. | 27-10-2011 17:11:54 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 106,410.00 |
3. | 27-10-2011 17:11:29 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BRI | 167,300.00 |
4. | 27-10-2011 15:54:13 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 101,604.00 |
5. | 27-10-2011 15:52:59 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 200,551.00 |
6. | 27-10-2011 15:52:12 | Rio75 | Riono Faezan | BCA - lubuk linggau | 106,203.00 |
7. | 27-10-2011 15:50:31 | riko_rb | Riko Ramadhano B | Mandiri Hos Cokroami | 119,279.00 |
8. | 27-10-2011 15:49:21 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 182,718.00 |
9. | 27-10-2011 15:48:29 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 315,740.00 |
10. | 27-10-2011 15:47:02 | master4 | Heri Purnomo | bca | 135,583.00 |
11. | 27-10-2011 15:46:08 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 146,789.00 |
12. | 27-10-2011 15:45:19 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 128,004.00 |
13. | 27-10-2011 15:44:27 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 131,409.00 |
14. | 27-10-2011 15:43:31 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 111,158.00 |
15. | 27-10-2011 15:42:28 | admintravel | M. Henri | Mandiri - Cilegon Me | 149,225.00 |
16. | 27-10-2011 15:41:33 | luthfinurzam | luthfi nurzaman | BCA KCU Veteran | 102,488.00 |
17. | 27-10-2011 15:40:01 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 154,683.00 |
18. | 27-10-2011 15:38:28 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 117,264.00 |
19. | 27-10-2011 15:36:31 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 209,863.00 |
20. | 27-10-2011 15:35:28 | jeany | jeany pongressa pasu | BCA | 309,294.00 |
21. | 27-10-2011 15:34:34 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 160,796.00 |
22. | 27-10-2011 15:33:42 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 191,381.00 |
23. | 27-10-2011 15:31:53 | bismillaah | Nasruddin Pranastyo | BCA Cabang Batam | 101,470.00 |
24. | 27-10-2011 15:31:00 | hoslando | Edy Hoslan | BCA Cabang Kisamaun | 102,073.00 |
25. | 27-10-2011 15:26:49 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 184,597.00 |
26. | 27-10-2011 15:25:23 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 217,806.00 |
27. | 27-10-2011 15:23:06 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 145,289.00 |
28. | 27-10-2011 15:21:48 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 259,770.00 |
29. | 27-10-2011 15:20:54 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 303,769.00 |
30. | 27-10-2011 15:19:47 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 117,595.00 |
31. | 27-10-2011 15:18:16 | birotravel | Beni Ferdiansah | Mandiri - Cilegon Me | 150,588.00 |
32. | 27-10-2011 15:17:28 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 209,355.00 |
33. | 27-10-2011 15:16:01 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 142,932.00 |
34. | 27-10-2011 15:15:10 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 262,485.00 |
35. | 27-10-2011 15:14:15 | Satyagraha | Usman satyagraha | MANDIRI BANK- BATAM | 109,164.00 |
36. | 27-10-2011 15:13:21 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 140,750.00 |
37. | 27-10-2011 15:11:45 | asiatour | Asia Tours | BCA | 124,081.00 |
38. | 27-10-2011 15:07:26 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 124,081.00 |
39. | 27-10-2011 15:05:38 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 211,080.00 |
40. | 27-10-2011 15:03:36 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 144,946.00 |
41. | 27-10-2011 14:58:22 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 166,261.00 |
42. | 27-10-2011 14:57:15 | widya | widya sukma | Mandiri | 103,760.00 |
43. | 27-10-2011 14:56:27 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 0.00 |
44. | 27-10-2011 14:56:09 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 194,912.00 |
45. | 27-10-2011 14:55:22 | edhib | Edhi Budiono | BCA -KK Bandar Jaya | 109,927.00 |
46. | 27-10-2011 14:43:58 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 118,038.00 |
47. | 27-10-2011 14:39:41 | oejoenk | Ronald Bahagia Tarig | Mandiri Cab. Pulau I | 129,085.00 |
48. | 27-10-2011 14:38:42 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 111,047.00 |
49. | 27-10-2011 14:38:03 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 138,113.00 |
50. | 27-10-2011 14:37:17 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 161,662.00 |
51. | 27-10-2011 14:36:39 | signup | Terminal Tiket | BCA | 203,390.00 |
52. | 27-10-2011 14:35:09 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 112,693.00 |
53. | 27-10-2011 14:33:47 | SMANTA | ALUMNI SMA3 | BCA | 103,520.00 |
54. | 27-10-2011 14:32:02 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 103,418.00 |
55. | 27-10-2011 14:31:08 | Ariyadi | slamet ariyadi | Mandiri-Cabang Pasar | 107,640.00 |
56. | 27-10-2011 14:29:57 | daftargratis | muhammad ridwan agri | BNI Syariah-Makassar | 128,426.00 |
57. | 27-10-2011 14:28:22 | wisye | Wisyenanda Hariyana | BNI Margonda Depok | 160,786.00 |
58. | 27-10-2011 14:23:16 | roedy | roedy witarsa | Mandiri Bondowoso | 146,080.00 |
59. | 27-10-2011 14:11:08 | fhtravel1 | faiq | BCA | 247,157.00 |
60. | 27-10-2011 14:09:56 | FHtravel | faiq | BCA | 154,704.00 |
61. | 27-10-2011 14:08:44 | aditya | MUHAMMAD FAUZY | MANDIRI CAB MITRA PL | 102,491.00 |
62. | 27-10-2011 14:07:41 | newasia | Asia Travel | BCA | 217,960.00 |
63. | 27-10-2011 14:07:28 | 0.00 | |||
64. | 27-10-2011 14:02:13 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 150,900.00 |
65. | 27-10-2011 14:00:33 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 121,634.00 |
66. | 27-10-2011 13:58:13 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 104,850.00 |
67. | 27-10-2011 13:55:04 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 171,332.00 |
68. | 27-10-2011 13:53:40 | octavirilia | octavirilia | BNI- Kediri | 105,594.00 |
69. | 27-10-2011 13:51:51 | rehoboth | maranatha | Mandiri-JATINEGARA T | 114,173.00 |
70. | 27-10-2011 13:50:49 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 111,482.00 |
71. | 27-10-2011 13:49:30 | sulawesi | Nurmilah Sari | MANDIRI | 312,000.00 |
72. | 27-10-2011 13:48:07 | berkahtiket | fajri ihwandi | MANDIRI | 101,769.00 |
73. | 27-10-2011 13:47:02 | hengpalimo | hengky palimo | BCA- Cabang cibadak | 114,244.00 |
74. | 27-10-2011 13:45:47 | fannyyohana | anastasia fanny yoha | Mandiri | 123,440.00 |
75. | 27-10-2011 13:43:57 | azkatsabita | Wahyu Winarto | Mandiri-Pamekasan | 128,327.00 |
76. | 27-10-2011 13:42:52 | adiwtiket | Nisrina AH | BCA KCP MAJAPAHIT | 110,755.00 |
77. | 27-10-2011 13:41:20 | travelyudha | M. Haikal Sumarlin | Mandiri Cabang Bekas | 103,338.00 |
78. | 27-10-2011 13:40:14 | rifqy | Rifqy Sariri | BNI | 101,260.00 |
79. | 27-10-2011 13:38:57 | ridho_tour | Muhammad Ridwan | BNI Syariah | 181,260.00 |
80. | 27-10-2011 13:37:12 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 111,656.00 |
81. | 27-10-2011 13:36:07 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 123,863.00 |
82. | 27-10-2011 13:35:52 | 0.00 | |||
83. | 27-10-2011 13:34:39 | kmbtiket | Libranton L. P. Siho | Bank Mandiri - Caban | 131,752.00 |
84. | 27-10-2011 13:33:43 | tiara.ticket | giarno | mandiri | 638,695.00 |
85. | 27-10-2011 13:32:46 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 112,921.00 |
86. | 27-10-2011 13:31:42 | jackhyp | Jackhon Pahala Siman | BCA Nagoya BATAM | 127,260.00 |
87. | 27-10-2011 13:30:41 | senin | senin rahmat ar | Bank Mandiri KCP Bat | 109,980.00 |
88. | 27-10-2011 13:29:53 | rafariri | Riduan | Mandiri Cabang Pangk | 304,777.00 |
89. | 27-10-2011 13:28:59 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 111,467.00 |
90. | 27-10-2011 13:27:45 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 189,490.00 |
91. | 27-10-2011 13:26:19 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 103,095.00 |
92. | 27-10-2011 13:25:33 | tiket-kita | Rahman Dilla | Mandiri- Unhas makas | 102,740.00 |
93. | 27-10-2011 13:24:17 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 221,826.00 |
94. | 27-10-2011 13:20:50 | vembri | TIKETKU | BNI-PANGKALPINANG | 101,054.00 |
95. | 27-10-2011 13:19:36 | lindra2 | Lindra | BCA | 102,807.00 |
96. | 27-10-2011 13:18:25 | tiket2006 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 122,673.00 |
97. | 27-10-2011 13:14:23 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 110,435.00 |
98. | 27-10-2011 13:13:35 | jointiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 120,000.00 |
99. | 27-10-2011 13:09:21 | qthink | LASTRI PEBRIYATI SIT | BCA-KCP BINJAI | 109,097.00 |
100. | 27-10-2011 13:07:20 | nusantara | wira nato utama | Bank BNI | 163,137.00 |
101. | 27-10-2011 13:05:52 | opiqtravelin | M Rofiq AH | BCA | 137,769.00 |
102. | 27-10-2011 13:04:36 | WARUNGtiket | WARUNG TIKET | bca ahmad yani makas | 257,115.00 |
103. | 27-10-2011 13:02:22 | lindra3 | Lindra | BCA | 160,721.00 |
104. | 27-10-2011 13:01:16 | Chrisly | Chrisly | BCA - Mulyosari | 115,837.00 |
105. | 27-10-2011 12:58:32 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 119,918.00 |
106. | 27-10-2011 12:57:28 | abtiket | Agen Biro Tiket | BCA-Duta Mas Fatmawa | 120,000.00 |
107. | 27-10-2011 12:55:21 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 171,845.00 |
108. | 27-10-2011 12:54:19 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 150,346.00 |
109. | 27-10-2011 12:53:26 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 169,307.00 |
110. | 27-10-2011 12:52:15 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 158,022.00 |
111. | 27-10-2011 12:49:43 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 309,627.00 |
112. | 27-10-2011 12:46:53 | farras | rahmadfitra | BCA-BATAM | 120,000.00 |
113. | 24-10-2011 16:11:47 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BRI | 163,000.00 |
114. | 24-10-2011 16:11:23 | mitratiket | Eko Pratama | BRI Karanganyar Peka | 100,540.00 |
115. | 24-10-2011 16:11:07 | e_travel2 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 107,857.00 |
116. | 24-10-2011 16:10:48 | kukuh_nurul | kukuh dwi pramogi | BRI atau MANDIRI - B | 101,300.00 |
117. | 24-10-2011 16:10:36 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 103,045.00 |
118. | 24-10-2011 16:09:56 | e_travel4 | Eko Pratama | BRI Karanganyar Peka | 140,000.00 |
119. | 24-10-2011 16:09:37 | Gumilang | Gumilang Megasari | BRI | 204,015.00 |
120. | 24-10-2011 16:09:15 | e_travel5 | Eko Pratama | BRI - Karanganyar Pe | 120,000.00 |
121. | 24-10-2011 15:51:00 | sulawesi | Nurmilah Sari | MANDIRI | 0.00 |
122. | 24-10-2011 15:50:22 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 200,012.00 |
123. | 24-10-2011 15:04:47 | yen290 | Yenny Suryanto | BNI | 703,000.00 |
124. | 24-10-2011 15:02:37 | toposen | Taufik Hidayat | BNI Syariah Cab Pada | 113,535.00 |
125. | 24-10-2011 14:59:38 | 697596 | edie mulyono | bca Lomanis cilacap | 988,800.00 |
126. | 24-10-2011 14:58:29 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 115,786.00 |
127. | 24-10-2011 14:57:33 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 102,781.00 |
128. | 24-10-2011 14:56:44 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 149,532.00 |
129. | 24-10-2011 14:55:28 | signup | Terminal Tiket | BCA | 190,284.00 |
130. | 24-10-2011 14:53:39 | FHtravel | faiq | BCA | 105,735.00 |
131. | 24-10-2011 14:52:00 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 132,900.00 |
132. | 24-10-2011 14:50:29 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 112,501.00 |
133. | 24-10-2011 14:49:23 | fhtravel1 | faiq | BCA | 271,484.00 |
134. | 24-10-2011 14:48:10 | tomoborneo | Untung Sutomo | BCA KCP Citra Garden | 100,752.00 |
135. | 24-10-2011 14:40:56 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 130,374.00 |
136. | 24-10-2011 14:39:58 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 100,697.00 |
137. | 24-10-2011 14:38:51 | newasia | Asia Travel | BCA | 152,825.00 |
138. | 24-10-2011 14:27:52 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 142,097.00 |
139. | 24-10-2011 14:25:52 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 119,261.00 |
140. | 24-10-2011 14:21:39 | tiket88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 124,695.00 |
141. | 24-10-2011 14:20:16 | biro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 145,842.00 |
142. | 24-10-2011 14:19:52 | 0.00 | |||
143. | 24-10-2011 14:17:20 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 138,913.00 |
144. | 24-10-2011 14:14:36 | lindra | Lindra | BCA | 100,101.00 |
145. | 24-10-2011 14:10:23 | Iqbal | Andi Iqbal | BCA HASANUDDIN | 100,390.00 |
146. | 24-10-2011 14:08:13 | zulkifli09 | Muh. zulkifli | BNI cab. UNHAS | 108,220.00 |
147. | 24-10-2011 14:01:06 | metro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 130,676.00 |
148. | 24-10-2011 13:58:41 | mastertravel | mastertravel | BNI gresik | 124,804.00 |
149. | 24-10-2011 13:54:28 | joshjosh | Lay Setjhiang | BCA-WTC mangga dua | 100,429.00 |
150. | 24-10-2011 13:47:51 | kmbtiket | Libranton L. P. Siho | Bank Mandiri - Caban | 109,573.00 |
151. | 24-10-2011 13:45:38 | metro05 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 120,445.00 |
152. | 24-10-2011 13:44:11 | eriek | eriek isnianto | BCA | 101,119.00 |
153. | 24-10-2011 13:41:38 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 172,835.00 |
154. | 24-10-2011 13:40:17 | ranirahmani | Kus Sri Rahmani | Mandiri - Balai Pust | 203,974.00 |
155. | 24-10-2011 13:38:21 | sugiono | SUGIONO | PT. BANK MANDIRI CAB | 105,238.00 |
156. | 24-10-2011 13:36:19 | ivons | ivon sriwiyanti | MANDIRI | 175,102.00 |
157. | 24-10-2011 13:35:39 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 109,653.00 |
158. | 24-10-2011 13:33:39 | chrisna | Deasy Renalda | Mandiri-Samarinda Ke | 156,600.00 |
159. | 24-10-2011 13:32:58 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 105,607.00 |
160. | 24-10-2011 13:31:45 | yulikwan | Yuli | Bank Central Asia | 111,703.00 |
161. | 20-10-2011 15:30:32 | TIKETAGENCY | HANA RUSMA(0852-2074 | BRI-KCP SUCI BANDUNG | 135,594.00 |
162. | 20-10-2011 15:30:24 | wawan | yusfi wawan sepriyad | BRI | 175,346.00 |
163. | 20-10-2011 15:30:04 | e_travel | Eko Pratama | BRI karanganyar - Pe | 127,528.00 |
164. | 20-10-2011 15:29:48 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BRI | 124,400.00 |
165. | 20-10-2011 15:29:25 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 106,920.00 |
166. | 20-10-2011 15:29:10 | e_travel5 | Eko Pratama | BRI - Karanganyar Pe | 160,000.00 |
167. | 20-10-2011 15:14:23 | novvi | Novriza | Bank Mandiri - Cab K | 107,347.00 |
168. | 20-10-2011 15:13:13 | shiraath | imam mansur | BNI CABANG BALIKPAPA | 109,244.00 |
169. | 20-10-2011 15:12:04 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 244,370.00 |
170. | 20-10-2011 15:11:13 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 129,423.00 |
171. | 20-10-2011 15:09:24 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 189,880.00 |
172. | 20-10-2011 15:07:50 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 136,568.00 |
173. | 20-10-2011 15:06:46 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 160,358.00 |
174. | 20-10-2011 15:03:00 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 134,729.00 |
175. | 20-10-2011 15:02:08 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 148,425.00 |
176. | 20-10-2011 15:00:19 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 136,667.00 |
177. | 20-10-2011 14:59:30 | master4 | Heri Purnomo | bca | 113,163.00 |
178. | 20-10-2011 14:57:45 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 128,718.00 |
179. | 20-10-2011 14:56:27 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 127,058.00 |
180. | 20-10-2011 14:55:29 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 141,202.00 |
181. | 20-10-2011 14:54:26 | asiatour | Asia Tours | BCA | 174,609.00 |
182. | 20-10-2011 14:53:25 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 115,551.00 |
183. | 20-10-2011 14:52:16 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 163,882.00 |
184. | 20-10-2011 14:51:23 | arrester97 | ricky cahya andrian | Mandiri - Parepare | 130,572.00 |
185. | 20-10-2011 14:50:19 | joinbisnis | Indria Desi Yanti | Mandiri - Cilegon Me | 111,957.00 |
186. | 20-10-2011 14:49:02 | admin-travel | Admin Travel | Mandiri - Cilegon Me | 108,794.00 |
187. | 20-10-2011 14:47:17 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 170,826.00 |
188. | 20-10-2011 14:45:06 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 134,175.00 |
189. | 20-10-2011 14:43:59 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 122,591.00 |
190. | 20-10-2011 14:41:17 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 100,225.00 |
191. | 20-10-2011 14:40:25 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 106,441.00 |
192. | 20-10-2011 14:39:25 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 182,347.00 |
193. | 20-10-2011 14:37:53 | tikoaw | R Kartiko Adi Wibowo | BCA | 105,520.00 |
194. | 20-10-2011 14:35:40 | charky | carkana | BCA - Cab Jakarta Ku | 110,577.00 |
195. | 20-10-2011 14:33:51 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 151,228.00 |
196. | 20-10-2011 14:30:37 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 210,318.00 |
197. | 20-10-2011 14:29:33 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 153,654.00 |
198. | 20-10-2011 14:28:28 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 231,291.00 |
199. | 20-10-2011 14:27:45 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 169,476.00 |
200. | 20-10-2011 14:26:43 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 210,889.00 |
201. | 20-10-2011 14:25:56 | signup | Terminal Tiket | BCA | 276,649.00 |
202. | 20-10-2011 14:24:30 | dwi_gz02 | DWI ERMA KUSUMAWATI | BNI | 123,440.00 |
203. | 20-10-2011 14:24:04 | 0.00 | |||
204. | 20-10-2011 14:18:48 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | BNI cabang Unhas | 106,168.00 |
205. | 20-10-2011 14:17:38 | paradisetour | rahmawati | BCA - Palu | 109,699.00 |
206. | 20-10-2011 14:15:40 | FHtravel | faiq | BCA | 154,092.00 |
207. | 20-10-2011 14:14:42 | Think10 | SUMARDJIYONO | BCA KCU Semarang | 112,053.00 |
208. | 20-10-2011 14:13:31 | sign-in | Mersing Tour & Trave | BNI - Bekasi | 120,000.00 |
209. | 20-10-2011 14:12:32 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 256,666.00 |
210. | 20-10-2011 14:11:33 | newasia | Asia Travel | BCA | 255,733.00 |
211. | 20-10-2011 14:10:19 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 174,166.00 |
212. | 20-10-2011 14:09:01 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 181,400.00 |
213. | 20-10-2011 14:07:17 | anggara | anggara sukma | bank BNI | 132,000.00 |
214. | 20-10-2011 14:04:19 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 193,468.00 |
215. | 20-10-2011 14:04:13 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 106,527.00 |
216. | 20-10-2011 14:02:52 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 118,535.00 |
217. | 20-10-2011 14:00:38 | travel363 | fitri rahman | mandiri | 165,400.00 |
218. | 20-10-2011 13:57:56 | ewasito | Edy Dodo Wasito | Mandiri - Timika | 105,229.00 |
219. | 20-10-2011 13:56:37 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 117,526.00 |
220. | 20-10-2011 13:55:44 | Dana_Kurnia | Dana Kurnia | BNI Cab. Bandar Buat | 105,449.00 |
221. | 20-10-2011 13:54:05 | efriza88 | eka efriza | BNI Syariah Padang | 140,195.00 |
222. | 20-10-2011 13:52:37 | ridho_tour | Muhammad Ridwan | BNI Syariah | 2,200,896.00 |
223. | 20-10-2011 13:51:37 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 104,684.00 |
224. | 20-10-2011 13:50:33 | runis.com | SYAHRUDDIN, ST | BNI-Cab.Bima | 354,658.00 |
225. | 20-10-2011 13:48:55 | intan | intan herpina | Mandiri-benoa | 104,981.00 |
226. | 20-10-2011 13:47:39 | abneritha | abneritha | Mandiri | 491,307.00 |
227. | 20-10-2011 13:46:31 | jujevselular | herry prahoro sumary | BANK MANDIRI cab: Jk | 124,994.00 |
228. | 20-10-2011 13:45:19 | repan_cmm | Repan Arapenta Tarig | Bank Mandiri Tarakan | 102,681.00 |
229. | 20-10-2011 13:44:15 | odiewijan | Odie Wijan | bca-kcu galaxi surab | 109,841.00 |
230. | 20-10-2011 13:43:12 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 109,270.00 |
231. | 20-10-2011 13:42:22 | barokahtiket | JOB ACHILLES RAMON | BCA - cabang jember | 122,660.00 |
232. | 20-10-2011 13:41:03 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 184,006.00 |
233. | 20-10-2011 13:40:04 | lindra2 | Lindra | BCA | 118,767.00 |
234. | 20-10-2011 13:38:48 | ftc_ticket | aheng | mandiri | 113,329.00 |
235. | 20-10-2011 13:37:17 | lindra3 | Lindra | BCA | 105,955.00 |
236. | 20-10-2011 13:35:56 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 166,709.00 |
237. | 20-10-2011 13:35:05 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 107,849.00 |
238. | 20-10-2011 13:34:03 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 177,833.00 |
239. | 20-10-2011 13:32:48 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 261,400.00 |
240. | 20-10-2011 13:31:20 | ALFIA | ALFIA RIZKI PUTRI | Mandiri | 102,181.00 |
241. | 20-10-2011 13:30:21 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 188,900.00 |
242. | 20-10-2011 13:27:27 | farras | rahmadfitra | BCA-BATAM | 120,000.00 |
243. | 20-10-2011 13:25:36 | primatiket | Anton Sihotang | Bank Mandiri - Caban | 121,280.00 |
244. | 20-10-2011 13:24:39 | ironnie | Ronnie | Mandiri Tarakan | 100,165.00 |
245. | 20-10-2011 13:23:22 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 122,718.00 |
246. | 20-10-2011 13:21:45 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 193,819.00 |
247. | 17-10-2011 16:53:41 | nikiisaku | Gayuk Kiswoyo | Bank BRI - KCP Lubuk | 137,120.00 |
248. | 17-10-2011 16:53:26 | zandra | Zandra E Jacobus | Bank Sulut Cabang Pe | 108,514.00 |
249. | 17-10-2011 16:53:09 | rhyan | nofrianus sirapa | BRI Unit Mandonga | 110,491.00 |
250. | 17-10-2011 14:25:58 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 111,587.00 |
251. | 17-10-2011 14:23:57 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 138,584.00 |
252. | 17-10-2011 14:22:42 | aeswebe | PIYO AGENCY | BNI | 126,128.00 |
253. | 17-10-2011 14:20:13 | netro | fathuz zawawi | bca kcp kertosono | 116,819.00 |
254. | 17-10-2011 14:18:04 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 109,957.00 |
255. | 17-10-2011 14:16:13 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 147,993.00 |
256. | 17-10-2011 14:13:40 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 172,802.00 |
257. | 17-10-2011 14:12:25 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 123,793.00 |
258. | 17-10-2011 14:11:28 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 147,597.00 |
259. | 17-10-2011 14:06:40 | eandrico | Allen MH Tumurang | Bank BCA cab. Balikp | 129,800.00 |
260. | 17-10-2011 14:05:31 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 100,512.00 |
261. | 17-10-2011 14:04:30 | signup | Terminal Tiket | BCA | 192,892.00 |
262. | 17-10-2011 14:03:13 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 125,843.00 |
263. | 17-10-2011 14:01:59 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 105,022.00 |
264. | 17-10-2011 14:00:36 | travel12 | Ishak_FKM_GZ UH | BNI cabang Unhas | 100,653.00 |
265. | 17-10-2011 13:58:47 | 697596 | edie mulyono | bca Lomanis cilacap | 940,600.00 |
266. | 17-10-2011 13:56:36 | travel099 | ishak yunus Gizi_06_ | BNI cab. UNHAS | 126,621.00 |
267. | 17-10-2011 13:55:14 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 176,733.00 |
