No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 17-11-2011 10:30:45 | aroennebo | Aswar Majid | Bri cab. Palakka wat | 112,026.00 |
2. | 17-11-2011 10:30:22 | bluetravel | ade nakoe | BRI Kanca Panakkukan | 100,194.00 |
3. | 17-11-2011 10:29:40 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI Karanganyar Peka | 114,147.00 |
4. | 17-11-2011 10:29:23 | e_travel | Panorama Tour | BRI karanganyar - Pe | 142,147.00 |
5. | 17-11-2011 10:29:11 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BRI | 103,711.00 |
6. | 17-11-2011 10:28:57 | e_travel2 | Travel Mandiri | BRI Karanganyar Peka | 150,431.00 |
7. | 17-11-2011 10:28:43 | DNA-TRAVEL | AGUSMAN S | BRI-KAMPUNG MELAYU | 102,995.00 |
8. | 17-11-2011 10:28:33 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 114,773.00 |
9. | 17-11-2011 10:28:07 | novi_travel | novi adriani | BRI-medan putri hija | 102,060.00 |
10. | 17-11-2011 10:27:59 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BRI Karanganyar Peka | 141,386.00 |
11. | 17-11-2011 10:27:44 | agusarianto | agus rianto | Bank BRI cabang Pont | 202,954.00 |
12. | 17-11-2011 10:27:27 | Anugrahsyam | Syamsuddin Muh saleh | BRI CABANG JENEPONTO | 112,500.00 |
13. | 17-11-2011 10:27:13 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 101,800.00 |
14. | 17-11-2011 09:26:48 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 147,122.00 |
15. | 17-11-2011 09:22:39 | admintravel | M. Henri | Mandiri - Cilegon Me | 103,372.00 |
16. | 17-11-2011 09:21:46 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 107,691.00 |
17. | 17-11-2011 09:20:58 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 284,800.00 |
18. | 17-11-2011 09:20:14 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 124,870.00 |
19. | 17-11-2011 09:18:59 | ermantanbaro | erman | Mandiri Cabang Jambi | 100,425.00 |
20. | 17-11-2011 09:17:12 | netro | fathuz zawawi | bca kcp kertosono | 102,840.00 |
21. | 17-11-2011 09:16:10 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 138,731.00 |
22. | 17-11-2011 09:15:14 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 324,522.00 |
23. | 17-11-2011 09:14:31 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 127,811.00 |
24. | 17-11-2011 09:13:32 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 171,381.00 |
25. | 17-11-2011 09:12:16 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 117,184.00 |
26. | 17-11-2011 09:10:57 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 171,455.00 |
27. | 17-11-2011 09:09:59 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 268,519.00 |
28. | 17-11-2011 09:09:04 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 270,444.00 |
29. | 17-11-2011 09:08:10 | master4 | Heri Purnomo | bca | 189,083.00 |
30. | 17-11-2011 09:07:18 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 362,486.00 |
31. | 17-11-2011 09:06:12 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 106,484.00 |
32. | 17-11-2011 09:05:12 | BANJIRDUIT-A | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 108,023.00 |
33. | 17-11-2011 09:03:39 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 104,119.00 |
34. | 17-11-2011 09:01:21 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 115,846.00 |
35. | 17-11-2011 08:59:20 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 110,628.00 |
36. | 17-11-2011 08:58:17 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 155,786.00 |
37. | 17-11-2011 08:57:04 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 202,881.00 |
38. | 17-11-2011 08:56:16 | signup | Terminal Tiket | BCA | 254,085.00 |
39. | 17-11-2011 08:54:45 | ahmad | ahmad nawawi | BNI | 122,200.00 |
40. | 17-11-2011 08:50:03 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 121,744.00 |
41. | 17-11-2011 08:38:20 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 121,744.00 |
42. | 17-11-2011 08:31:50 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 113,080.00 |
43. | 17-11-2011 08:30:24 | 697596 | edie mulyono | bca Lomanis cilacap | 104,660.00 |
44. | 17-11-2011 08:29:05 | newasia | Asia Travel | BCA | 230,143.00 |
45. | 17-11-2011 08:27:49 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 134,775.00 |
46. | 17-11-2011 08:24:31 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 104,546.00 |
47. | 17-11-2011 08:22:55 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 101,164.00 |
48. | 17-11-2011 08:18:46 | tiket88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 113,750.00 |
49. | 17-11-2011 08:18:07 | biro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 116,165.00 |
50. | 17-11-2011 08:13:04 | R3-TRAVEL | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 125,896.00 |
51. | 17-11-2011 08:12:02 | metro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 131,278.00 |
52. | 17-11-2011 08:10:11 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 100,000.00 |
53. | 17-11-2011 08:09:12 | KEKARSARI-01 | RAMLI | MANDIRI PETTARANI | 149,196.00 |
54. | 17-11-2011 08:07:53 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 101,227.00 |
55. | 17-11-2011 08:06:56 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 167,140.00 |
56. | 17-11-2011 08:05:41 | madanatravel | fauzan zakaria amin | mandiri cabang matar | 100,676.00 |
57. | 17-11-2011 08:04:14 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 141,997.00 |
58. | 17-11-2011 08:03:13 | metro05 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 130,634.00 |
59. | 17-11-2011 08:01:54 | XPCYBERNET | BONY HERYA | BNI 46 CABANG BAUBAU | 126,060.00 |
60. | 17-11-2011 08:00:34 | cahayatrv | Alit Ariyama | BCA Cabang Pembantu | 104,823.00 |
61. | 17-11-2011 07:59:22 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 105,164.00 |
62. | 17-11-2011 07:58:34 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 114,073.00 |
63. | 17-11-2011 07:56:59 | sugiono | SUGIONO | PT. BANK MANDIRI CAB | 117,260.00 |
64. | 17-11-2011 07:55:45 | WARUNGtiket | WARUNG TIKET | bca ahmad yani makas | 115,440.00 |
65. | 17-11-2011 07:54:47 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 177,705.00 |
66. | 17-11-2011 07:53:55 | Ferdie | Ferdie Tiwa | BCA KCU Tarakan | 101,147.00 |
67. | 17-11-2011 07:52:33 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 129,060.00 |
68. | 17-11-2011 07:46:42 | lindra3 | Lindra | BCA | 205,573.00 |
69. | 17-11-2011 07:45:40 | soeranto | Soeranto | BCA Denpasar | 112,464.00 |
70. | 17-11-2011 07:44:19 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 156,599.00 |
71. | 17-11-2011 07:43:18 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 161,796.00 |
72. | 17-11-2011 07:42:26 | amigo-tiket | NOVIYANTI | BCA A.Rivai Palemban | 411,289.00 |
73. | 17-11-2011 07:41:33 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 124,378.00 |
74. | 17-11-2011 07:40:10 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 225,363.00 |
75. | 17-11-2011 07:38:43 | sariairin | sariatin | Mandiri cab. Balikpa | 120,545.00 |
76. | 17-11-2011 07:37:23 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 117,940.00 |
77. | 17-11-2011 07:35:51 | booo777 | willy christian | BCA - pemuda | 422,700.00 |
78. | 17-11-2011 07:34:48 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 202,600.00 |
79. | 17-11-2011 07:31:26 | jessycalisto | suzeesy | BCA cab. Batam | 253,792.00 |
80. | 17-11-2011 07:30:31 | planet | Planet Tiket | BCA - Ciputat | 160,000.00 |
81. | 17-11-2011 07:27:52 | ILAGALIGO-01 | RUSYIDI | BCA | 115,000.00 |
82. | 15-11-2011 10:04:43 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 114,353.00 |
83. | 15-11-2011 10:04:28 | murdiyanto | murdiyanto | BRITAMA | 101,040.00 |
84. | 15-11-2011 10:04:16 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 191,931.00 |
85. | 15-11-2011 10:02:32 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BRI Karanganyar Peka | 109,504.00 |
86. | 15-11-2011 10:01:46 | Gumilang | Gumilang Megasari | BRI | 133,173.00 |
87. | 15-11-2011 10:01:31 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BRI - Karanganyar Pe | 203,405.00 |
88. | 15-11-2011 10:00:40 | Raphael | YUNITA | BRI cabang Abepura | 174,200.00 |
89. | 15-11-2011 10:00:19 | suryalesmana | bambang surya lesman | bank BRI cab Maros S | 385,860.00 |
90. | 15-11-2011 10:00:07 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 120,000.00 |
91. | 15-11-2011 08:35:51 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 149,588.00 |
92. | 15-11-2011 08:34:54 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 184,296.00 |
93. | 15-11-2011 08:34:02 | novvi | Novriza | Bank Mandiri - Cab K | 103,513.00 |
94. | 15-11-2011 08:32:54 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 107,273.00 |
95. | 15-11-2011 08:31:34 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 217,798.00 |
96. | 15-11-2011 08:30:23 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 129,940.00 |
97. | 15-11-2011 08:29:25 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 123,164.00 |
98. | 15-11-2011 08:28:24 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 134,305.00 |
99. | 15-11-2011 08:27:07 | HENDRI | Eni Hendriati | BCA - Melawai Jakart | 117,371.00 |
100. | 15-11-2011 08:26:10 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 143,110.00 |
101. | 15-11-2011 08:24:53 | shiraath | imam mansur | BNI CABANG BALIKPAPA | 119,249.00 |
102. | 15-11-2011 08:23:55 | Aliva | Rudhy KS | BCA | 107,030.00 |
103. | 15-11-2011 08:22:26 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 135,116.00 |
104. | 15-11-2011 08:21:37 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 120,867.00 |
105. | 15-11-2011 08:20:35 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 102,838.00 |
106. | 15-11-2011 08:19:03 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 245,606.00 |
107. | 15-11-2011 08:18:03 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 0.00 |
108. | 15-11-2011 08:17:48 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 235,586.00 |
109. | 15-11-2011 08:16:43 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 182,493.00 |
110. | 15-11-2011 08:13:14 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 246,153.00 |
111. | 15-11-2011 08:12:27 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 296,191.00 |
112. | 15-11-2011 08:11:16 | birotravel | Beni Ferdiansah | Mandiri - Cilegon Me | 105,753.00 |
113. | 15-11-2011 08:09:56 | tomoborneo | Untung Sutomo | BCA KCP Citra Garden | 176,133.00 |
114. | 15-11-2011 08:08:53 | asiatour | Asia Tours | BCA | 132,031.00 |
115. | 15-11-2011 08:08:00 | jeany | jeany pongressa pasu | BCA | 151,800.00 |
116. | 15-11-2011 08:06:45 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 137,370.00 |
117. | 15-11-2011 08:05:46 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 165,848.00 |
118. | 15-11-2011 08:04:41 | arrester97 | ricky cahya andrian | Mandiri - Parepare | 122,117.00 |
119. | 15-11-2011 08:03:43 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 216,286.00 |
120. | 15-11-2011 08:02:00 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 111,828.00 |
121. | 15-11-2011 08:00:58 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 229,639.00 |
122. | 15-11-2011 07:59:34 | KASIATI | KASIATI | BNI | 122,258.00 |
123. | 15-11-2011 07:58:19 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 116,684.00 |
124. | 15-11-2011 07:57:21 | midori | Tirta Susila | Mandiri Cabang Palan | 117,503.00 |
125. | 15-11-2011 07:55:40 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 213,666.00 |
126. | 15-11-2011 07:54:16 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 121,882.00 |
127. | 15-11-2011 07:52:31 | lucky | luky prionika | BCA-Jayapura | 106,090.00 |
128. | 15-11-2011 07:51:38 | eandrico | Allen MH Tumurang | Bank BCA cab. Balikp | 102,700.00 |
129. | 15-11-2011 07:50:34 | SMANTA | ALUMNI SMA3 | BCA | 104,195.00 |
130. | 15-11-2011 07:49:28 | veris1402 | veris | BCA-KCP HASANUDIN JK | 112,245.00 |
131. | 15-11-2011 07:48:29 | BANJIRDUIT-B | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 109,571.00 |
132. | 15-11-2011 07:46:42 | donasumiko | Mirza | BNI - Cab. Senayan | 100,696.00 |
133. | 15-11-2011 07:45:14 | ikaparhusip | Ika Sriyanti Parhusi | BCA KCP KEMANG MANSI | 106,140.00 |
134. | 15-11-2011 07:43:59 | putia | Puti Aspita | Mandiri Cabang Sanga | 165,648.00 |
135. | 15-11-2011 07:39:37 | kucioko | Lendra Putra | Bank Central Asia | 101,586.00 |
136. | 15-11-2011 07:38:25 | FHtravel | faiq | BCA | 227,023.00 |
137. | 15-11-2011 07:37:39 | fhtravel1 | faiq | BCA | 282,155.00 |
138. | 15-11-2011 07:36:36 | travel15 | HARTIL MUSBALI | BNI | 139,172.00 |
139. | 15-11-2011 07:34:37 | ferian | feri Widhayanto | BNI | 100,484.00 |
140. | 15-11-2011 07:32:55 | cholid | nurcholid | mandiri | 126,240.00 |
141. | 15-11-2011 07:25:42 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 182,952.00 |
142. | 15-11-2011 07:24:08 | jatitravel | Jati Purwanto Rahard | BNI-BALIKPAPAN | 100,227.00 |
143. | 15-11-2011 07:23:12 | lindra | Lindra | BCA | 105,340.00 |
144. | 15-11-2011 07:22:07 | zulkifli09 | Muh. zulkifli | BNI cab. UNHAS | 102,240.00 |
145. | 15-11-2011 07:19:39 | arditara | Sukardi Limantoro | BANK BCA KCP AHMAD Y | 170,766.00 |
146. | 14-11-2011 18:12:27 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 115,467.00 |
147. | 14-11-2011 18:11:15 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 130,818.00 |
148. | 14-11-2011 18:10:20 | donela | Dony Yansyah | Mandiri Cabang Soron | 103,244.00 |
149. | 14-11-2011 18:09:27 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 142,315.00 |
150. | 14-11-2011 18:08:26 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 173,245.00 |
151. | 14-11-2011 18:07:43 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 229,817.00 |
152. | 14-11-2011 18:06:50 | signup | Terminal Tiket | BCA | 331,092.00 |
153. | 14-11-2011 18:05:04 | benny | benny hendriyanto | Mandiri cabang Pamek | 108,422.00 |
154. | 14-11-2011 18:03:58 | newasia | Asia Travel | BCA | 456,529.00 |
155. | 14-11-2011 18:02:09 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 136,896.00 |
156. | 14-11-2011 18:01:10 | Lithaki | Litha Kusumaning Ind | BCA-Bekasi | 106,903.00 |
157. | 14-11-2011 17:59:09 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 119,526.00 |
158. | 14-11-2011 17:58:13 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 158,802.00 |
159. | 14-11-2011 17:55:21 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 120,896.00 |
160. | 14-11-2011 17:54:25 | ramdani_2 | Cynthia Reidha | BCA - KOPO BIHBUL | 101,092.00 |
161. | 14-11-2011 17:52:42 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 106,584.00 |
162. | 14-11-2011 17:50:46 | tiket88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 106,947.00 |
163. | 14-11-2011 17:49:54 | biro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 122,772.00 |
164. | 14-11-2011 17:48:15 | partika13 | Partika Dhimas Pange | MANDIRI - Sanggau | 107,800.00 |
165. | 14-11-2011 14:52:50 | banjirduit-d | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 108,558.00 |
166. | 14-11-2011 14:37:18 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 112,082.00 |
167. | 14-11-2011 14:27:07 | metro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 163,372.00 |
168. | 14-11-2011 14:25:31 | RAHMATTRAVEL | HJ PASRIMIWAN,SE | 0.00 | |
169. | 14-11-2011 14:00:08 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 648,210.00 |
170. | 14-11-2011 13:58:51 | KEKARSARI-02 | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 136,458.00 |
171. | 14-11-2011 13:57:42 | metro05 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 154,202.00 |
172. | 14-11-2011 13:56:17 | citra_fuske | HALLIYA CITRASARI | BANK MANDIRI KANCA P | 100,553.00 |
173. | 14-11-2011 13:55:28 | AIRARATOUR | Aisyah | Bank Mandiri - Panbi | 143,913.00 |
174. | 14-11-2011 13:54:10 | hmanggala | Hendra Manggala | BCA KCP Buncit | 101,600.00 |
175. | 14-11-2011 13:52:37 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 136,859.00 |
176. | 14-11-2011 13:51:10 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 246,377.00 |
177. | 14-11-2011 13:49:11 | cmmtravel | cmmtravel | Mandiri - Tarakan | 115,594.00 |
178. | 14-11-2011 13:45:25 | listya_bless | Peni Listyaningsih | BNI | 108,747.00 |
179. | 14-11-2011 13:37:39 | lindra2 | Lindra | BCA | 107,913.00 |
180. | 14-11-2011 13:36:08 | opiqtravelin | M Rofiq AH | BCA | 137,880.00 |
181. | 14-11-2011 13:32:10 | INDONESIAKU | ABDUL GAFUR | BNI-SYARIAH MAKASSAR | 117,536.00 |
182. | 14-11-2011 13:31:08 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 102,310.00 |
183. | 14-11-2011 13:29:33 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 201,443.00 |
184. | 14-11-2011 13:28:33 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 101,731.00 |
185. | 14-11-2011 13:27:07 | ibsuryaeka | I.B.Putu Surya Eka P | BCA KCP Maluku | 112,612.00 |
186. | 14-11-2011 13:23:58 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 255,654.00 |
187. | 14-11-2011 13:22:47 | fulan82 | andi saiful | BNI | 160,000.00 |
188. | 14-11-2011 13:18:46 | TravelPutri | Chaerul | Bank Mandiri KCP Ja | 749,680.00 |
189. | 14-11-2011 13:13:46 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 112,416.00 |
190. | 14-11-2011 13:09:29 | uesemde | usahamaju | BNI | 220,000.00 |
191. | 14-11-2011 13:05:58 | agtamandiri | agam amar siswanto | BNI | 104,340.00 |
192. | 14-11-2011 13:03:17 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 206,899.00 |
193. | 14-11-2011 13:02:00 | jointiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 120,000.00 |
194. | 14-11-2011 13:00:26 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 149,404.00 |
195. | 14-11-2011 12:59:15 | bisnistravel | bisnis travel88 | BNI-PAREPARE | 100,000.00 |
196. | 14-11-2011 12:47:52 | newtiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 120,000.00 |
197. | 14-11-2011 11:31:42 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 161,316.00 |
198. | 14-11-2011 11:30:28 | master4 | Heri Purnomo | bca | 106,917.00 |
199. | 14-11-2011 11:28:56 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 100,889.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 941,147,041.00
SUPPORT BY